Floda BoIF Blå
Västra Frölunda IF
Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(13 år) Vår Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 15 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 12 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 12 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 6 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 3 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Kommentarer