Västra Frölunda IF

Floda BoIF Blå

Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(14 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer