Västra Frölunda IF Lag A

Västra Frölunda IF (P05)

Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Ungdomar Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 2 | 4 | 93 | 53 | 40 | 44 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 | 30 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 72 | 79 | -7 | 25 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 20 | 33 | 24 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 32 | 13 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 19 | 20 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 21 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 32 | 3 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 53 | -16 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 80 | 39 | 41 | 18 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 49 | 26 | 23 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 17 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 39 | -2 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 27 | -7 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 51 | 71 | -20 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 52 | 60 | -8 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 29 | -4 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 43 | -14 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 47 | -14 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 35 | -12 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | -14 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 32 | -17 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26 | -20 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 36 | -30 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 11 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 15 |
Kommentarer