Kärra Dragons FC
Västra Frölunda IF
Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2007(15 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 19 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 24 | -15 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer