Västra Frölunda IF

Varbergs GIF FK

Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Västra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 23 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 10 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 9 |
Kommentarer