Västra Frölunda IF

Varbergs GIF FK

Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Västra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 2 | 5 | 47 | 23 | 24 | 44 | |
21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 40 | |
21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 27 | 8 | 36 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 25 | 15 | 35 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 33 | 1 | 31 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 38 | 33 | 5 | 30 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 46 | 40 | 6 | 28 | |
21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 33 | -9 | 26 | |
21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | 25 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 25 | |
21 | 6 | 6 | 9 | 34 | 51 | -17 | 24 | |
21 | 6 | 3 | 12 | 28 | 37 | -9 | 21 | |
21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 39 | -20 | 12 |
Kommentarer